Top-Scorer - Ewige Tabelle
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Schellenberg | 75 |
| 2 | David Arnold | 57 |
| 3 | Alexander Pohl | 33 |
| 4 | Mohammad Sheikh D. | 31 |
| 5 | Justin Kaps | 26 |
| 6 | Kevin Grob | 25 |
| 7 | Patrick Köhler | 22 |
| 8 | Rene Heger | 17 |
| 9 | Marco Pfannstiel | 16 |
| 10 | Adrian Vogt | 8 |
| 11 | Eduard Schmidt | 6 |
| 12 | Fabian Kallenbach | 5 |
| Kilian Pfaff | 5 | |
| Martin Franke | 5 | |
| 15 | Ali Rahmoune | 4 |
| Steffen Kolk | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 18 | Julien Dommel | 3 |
| Philipp Wollmerstedt | 3 | |
| Volker Harnack | 3 | |
| 21 | Christian Roth | 2 |
| Robert Kämpf | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 24 | Alexander Hammer | 1 |
| Dustin Henning | 1 | |
| Gion Schmidt | 1 | |
| Tobias Kley | 1 | |
| Tony Erbe | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Fischer | 76 |
| 2 | Matthias Kley | 38 |
| 3 | Daniel Rakowski | 25 |
| 4 | Ronny Schellenberg | 24 |
| 5 | Stephan Schmidt-H. | 20 |
| 6 | Thomas Voigt | 15 |
| 7 | Andre Bießmann | 11 |
| 8 | Sebastian Hey | 9 |
| 9 | Jens Hess | 7 |
| 10 | Yves Schnepf | 6 |
| 11 | Henrik Reum | 5 |
| Martin Künkel | 5 | |
| Riccardo Pfeifer | 5 | |
| Torsten Häfner | 5 | |
| 15 | Sebastian Ludwig | 3 |
| 16 | Daniel Giessler | 2 |
| Marco Barthel | 2 | |
| 18 | Dirk Rakowski | 1 |
| Joachim Reich | 1 | |
| Lars Becker | 1 | |
| Sven Ruhmann | 1 | |
