Top-Scorer - 2021/22
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Schellenberg | 8 |
| 2 | David Arnold | 3 |
| 3 | Adrian Vogt | 2 |
| Kilian Pfaff | 2 | |
| 5 | Fabian Kallenbach | 1 |
| Patrick Köhler | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ahmad Al Ayoubi | 7 |
| 2 | Marc Kreutzmann | 6 |
| 3 | Fabien Klinzing | 5 |
| Thomas Wand | 5 | |
| 5 | Gion Schmidt | 3 |
| 6 | Florian Luther | 2 |
| Robert Kämpf | 2 | |
| 8 | Christian Otto | 1 |
| Christian Roth | 1 | |
| Fabian Kallenbach | 1 | |
| Jonas Platt | 1 | |
| Mario Bischoff | 1 | |
| Matthias Seidel | 1 | |
| Sebastian Borrs | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Voigt | 5 |
| 2 | Daniel Rakowski | 1 |
| Martin Künkel | 1 | |
| Matthias Kley | 1 | |
| Sebastian Ludwig | 1 | |
| Torsten Häfner | 1 | |
