Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Arnold | 4 |
Fabian Kallenbach | 4 | |
Kilian Pfaff | 4 | |
Noah Giesbrecht | 4 | |
Patrick Schellenberg | 4 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ahmad Al Ayoubi | 6 |
Marc Kreutzmann | 6 | |
3 | Adrian Preißler | 5 |
Florian Luther | 5 | |
Sebastian Borrs | 5 |
3.Mannschaft (Spiele) |
---|
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Bobrowski | 4 |
Kay Messerschmidt | 4 | |
Lars Becker | 4 | |
Matthias Kley | 4 | |
Torsten Häfner | 4 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marc Kreutzmann | 7 |
2 | Ahmad Al Ayoubi | 6 |
Thomas Wand | 6 | |
4 | Adrian Preißler | 5 |
Artur Erbe | 5 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Schellenberg | 8 |
2 | David Arnold | 3 |
3 | Adrian Vogt | 2 |
Kilian Pfaff | 2 | |
5 | Fabian Kallenbach | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Wand | 5 |
2 | Fabien Klinzing | 4 |
3 | Ahmad Al Ayoubi | 3 |
4 | Marc Kreutzmann | 2 |
5 | Christian Otto | 1 |
3.Mannschaft (Tore) |
---|
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Voigt | 5 |
2 | Daniel Rakowski | 1 |
Martin Künkel | 1 | |
Matthias Kley | 1 | |
Sebastian Ludwig | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Schellenberg | 8 |
2 | Thomas Voigt | 5 |
Thomas Wand | 5 | |
4 | Fabien Klinzing | 4 |
5 | Ahmad Al Ayoubi | 3 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ahmad Al Ayoubi | 4 |
Marc Kreutzmann | 4 | |
3 | Gion Schmidt | 3 |
4 | Christian Roth | 1 |
Fabien Klinzing | 1 |
3.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
Alte Herren (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ahmad Al Ayoubi | 4 |
Marc Kreutzmann | 4 | |
3 | Gion Schmidt | 3 |
4 | Christian Roth | 1 |
Fabien Klinzing | 1 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Schellenberg | 8 |
2 | David Arnold | 3 |
3 | Adrian Vogt | 2 |
Kilian Pfaff | 2 | |
5 | Fabian Kallenbach | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ahmad Al Ayoubi | 7 |
2 | Marc Kreutzmann | 6 |
3 | Fabien Klinzing | 5 |
Thomas Wand | 5 | |
5 | Gion Schmidt | 3 |
3.Mannschaft (Scorer) |
---|
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Voigt | 5 |
2 | Daniel Rakowski | 1 |
Martin Künkel | 1 | |
Matthias Kley | 1 | |
Sebastian Ludwig | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Schellenberg | 8 |
2 | Ahmad Al Ayoubi | 7 |
3 | Marc Kreutzmann | 6 |
4 | Fabien Klinzing | 5 |
Thomas Voigt | 5 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
---|
2.Mannschaft (Sünder) |
---|
3.Mannschaft (Sünder) |
---|
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
---|