Top-Scorer - 2018/19
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Kaps | 13 |
| Patrick Schellenberg | 13 | |
| 3 | David Arnold | 12 |
| 4 | Mohammad Sheikh D. | 10 |
| 5 | Kevin Grob | 7 |
| 6 | Patrick Köhler | 5 |
| 7 | Philipp Wollmerstedt | 3 |
| 8 | Dustin Henning | 1 |
| Eduard Schmidt | 1 | |
| Rene Heger | 1 | |
| Tony Erbe | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Fischer | 23 |
| 2 | Matthias Kley | 14 |
| 3 | Andre Bießmann | 6 |
| Stephan Schmidt-H. | 6 | |
| 5 | Daniel Rakowski | 5 |
| 6 | Martin Künkel | 2 |
| Ronny Schellenberg | 2 | |
| Thomas Voigt | 2 | |
| 9 | Henrik Reum | 1 |
| Lars Becker | 1 | |
| Marco Barthel | 1 | |
| Riccardo Pfeifer | 1 | |
| Sven Ruhmann | 1 | |
| Torsten Häfner | 1 | |
| Yves Schnepf | 1 | |
