Top-Scorer - 2019/20
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Pohl | 9 |
| 2 | David Arnold | 4 |
| Mohammad Sheikh D. | 4 | |
| 4 | Justin Kaps | 3 |
| 5 | Martin Franke | 2 |
| Patrick Schellenberg | 2 | |
| 7 | Christian Roth | 1 |
| Gion Schmidt | 1 | |
| Marco Pfannstiel | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Jung | 8 |
| 2 | Justin Hüther | 4 |
| Stefan Fischer | 4 | |
| 4 | Martin Franke | 3 |
| 5 | Tony Erbe | 2 |
| 6 | Hans Erbe | 1 |
| Justin Kaps | 1 | |
| Pascal Engmann | 1 | |
| Zakaria Horo | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Fischer | 12 |
| 2 | Thomas Voigt | 8 |
| 3 | Ronny Schellenberg | 4 |
| 4 | Yves Schnepf | 3 |
| 5 | Daniel Rakowski | 2 |
| Matthias Kley | 2 | |
| Stephan Schmidt-H. | 2 | |
| 8 | Riccardo Pfeifer | 1 |
