Top-Vorleger - 2018/19
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Schellenberg | 5 |
| 2 | Justin Kaps | 4 |
| 3 | David Arnold | 3 |
| Kevin Grob | 3 | |
| 5 | Mohammad Sheikh D. | 2 |
| Patrick Köhler | 2 | |
| 7 | Tony Erbe | 1 |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Fischer | 7 |
| 2 | Matthias Kley | 6 |
| 3 | Andre Bießmann | 3 |
| 4 | Daniel Rakowski | 2 |
| Martin Künkel | 2 | |
| 6 | Henrik Reum | 1 |
| Lars Becker | 1 | |
| Marco Barthel | 1 | |
| Riccardo Pfeifer | 1 | |
| Stephan Schmidt-H. | 1 | |
| Yves Schnepf | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Fischer | 7 |
| 2 | Matthias Kley | 6 |
| 3 | Patrick Schellenberg | 5 |
| 4 | Justin Kaps | 4 |
| 5 | Andre Bießmann | 3 |
| David Arnold | 3 | |
| Kevin Grob | 3 | |
| 8 | Daniel Rakowski | 2 |
| Martin Künkel | 2 | |
| Mohammad Sheikh D. | 2 | |
| Patrick Köhler | 2 | |
| 12 | Henrik Reum | 1 |
| Lars Becker | 1 | |
| Marco Barthel | 1 | |
| Riccardo Pfeifer | 1 | |
| Stephan Schmidt-H. | 1 | |
| Tony Erbe | 1 | |
| Yves Schnepf | 1 | |
