Top-Vorleger - 2016/17
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Arnold | 13 |
| 2 | Patrick Schellenberg | 7 |
| 3 | Kevin Grob | 6 |
| 4 | Alexander Pohl | 4 |
| Marco Pfannstiel | 4 | |
| 6 | Julien Dommel | 3 |
| 7 | Eduard Schmidt | 2 |
| Rene Heger | 2 | |
| Steffen Kolk | 2 | |
| 10 | Martin Franke | 1 |
| Patrick Köhler | 1 | |
| Volker Harnack | 1 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Jung | 14 |
| 2 | Justin Kaps | 8 |
| 3 | Stefan Fischer | 6 |
| 4 | Christian Roth | 5 |
| Tobias Kley | 5 | |
| 6 | Dustin Henning | 3 |
| 7 | Kevin Reum | 2 |
| Martin Franke | 2 | |
| Rene Heger | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 11 | Dominic Eckelt | 1 |
| Eduard Schmidt | 1 | |
| Marco Pfannstiel | 1 | |
| Marcus Baumann | 1 | |
| Philipp Heineck | 1 | |
| Tommy König | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Jung | 14 |
| 2 | David Arnold | 13 |
| 3 | Justin Kaps | 8 |
| 4 | Patrick Schellenberg | 7 |
| 5 | Kevin Grob | 6 |
| Stefan Fischer | 6 | |
| 7 | Christian Roth | 5 |
| Marco Pfannstiel | 5 | |
| Tobias Kley | 5 | |
| 10 | Alexander Pohl | 4 |
| Rene Heger | 4 | |
| 12 | Dustin Henning | 3 |
| Eduard Schmidt | 3 | |
| Julien Dommel | 3 | |
| Martin Franke | 3 | |
| 16 | Kevin Reum | 2 |
| Steffen Kolk | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 19 | Dominic Eckelt | 1 |
| Marcus Baumann | 1 | |
| Patrick Köhler | 1 | |
| Philipp Heineck | 1 | |
| Tommy König | 1 | |
| Volker Harnack | 1 | |
