Die meisten Spiele - 2016/17
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Arnold | 26 |
| 2 | Julien Dommel | 25 |
| Patrick Schellenberg | 25 | |
| 4 | Kevin Grob | 24 |
| Marco Pfannstiel | 24 | |
| Rene Heger | 24 | |
| 7 | Eduard Schmidt | 22 |
| Patrick Köhler | 22 | |
| Volker Harnack | 22 | |
| 10 | Christian Roth | 18 |
| Sven Kallenbach | 18 | |
| Tobias Kley | 18 | |
| 13 | Ali Rahmoune | 17 |
| Steffen Kolk | 17 | |
| 15 | Alexander Pohl | 14 |
| 16 | Unbekannt | 11 |
| 17 | Sebastian Hey | 10 |
| 18 | Martin Franke | 6 |
| 19 | Justin Kaps | 2 |
| Kevin Reum | 2 | |
| Pascal Jung | 2 | |
| Philipp Heineck | 2 | |
| 23 | Sebastian Beck | 1 |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Bauer | 25 |
| 2 | Justin Kaps | 23 |
| Pascal Jung | 23 | |
| 4 | Dustin Henning | 21 |
| Manuel Becker | 21 | |
| Stefan Fischer | 21 | |
| 7 | Christian Gobel | 20 |
| Thomas Voigt | 20 | |
| 9 | Kevin Reum | 19 |
| 10 | Christoph Tischer | 16 |
| Philipp Heineck | 16 | |
| 12 | Dominic Eckelt | 15 |
| 13 | Christian Roth | 14 |
| 14 | Patrick Hartmann | 12 |
| 15 | Tobias Kley | 11 |
| 16 | Markus Raddatz | 10 |
| Matthias Kley | 10 | |
| 18 | Tommy König | 9 |
| 19 | Unbekannt | 6 |
| 20 | Alexander Langner | 5 |
| Sebastian Hey | 5 | |
| 22 | Eduard Schmidt | 2 |
| Steffen Kolk | 2 | |
| Stephan Schmidt-H. | 2 | |
| 25 | Marco Pfannstiel | 1 |
| Marcus Baumann | 1 | |
| Martin Franke | 1 | |
| Martin Künkel | 1 | |
| Patrick Dietzel | 1 | |
| Rene Heger | 1 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matthias Kley | 17 |
| 2 | Kay Messerschmidt | 14 |
| 3 | Lars Becker | 13 |
| 4 | Joachim Reich | 12 |
| Riccardo Pfeifer | 12 | |
| 6 | Jens Hess | 11 |
| Sebastian Ludwig | 11 | |
| 8 | Henrik Reum | 10 |
| 9 | Daniel Rakowski | 9 |
| Ronny Schellenberg | 9 | |
| 11 | Sebastian Hey | 8 |
| Stefan Fischer | 8 | |
| Stephan Schmidt-H. | 8 | |
| Yves Schnepf | 8 | |
| 15 | Andre Bießmann | 5 |
| Daniel Giessler | 5 | |
| Renè Walter | 5 | |
| 18 | Martin Künkel | 4 |
| 19 | Gerhard Iffert | 1 |
