Einwechslungen - 2018/19
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Franke | 9 |
| 2 | Dustin Henning | 8 |
| 3 | Christian Gobel | 6 |
| Christian Roth | 6 | |
| Irfan Kandic | 6 | |
| Tobias Kley | 6 | |
| 7 | Alexander Hammer | 4 |
| Tom Quade | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 10 | Philipp Wollmerstedt | 3 |
| Stefan Fischer | 3 | |
| 12 | Julien Dommel | 2 |
| Patrick Köhler | 2 | |
| Rene Heger | 2 | |
| 15 | Justin Kaps | 1 |
| Mohammad Sheikh D. | 1 | |
| Patrick Schellenberg | 1 | |
| Sebastian Borrs | 1 | |
| Tony Erbe | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco Barthel | 2 |
| Martin Künkel | 2 | |
| Ronny Schellenberg | 2 | |
| Sebastian Ludwig | 2 | |
| 5 | Andre Bießmann | 1 |
| Daniel Rakowski | 1 | |
| Holger Martius | 1 | |
| Lars Becker | 1 | |
| Yves Schnepf | 1 | |
