Auswechslungen - 2017/18
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco Pfannstiel | 11 |
| 2 | Justin Kaps | 9 |
| Unbekannt | 9 | |
| 4 | Mohammad Sheikh D. | 7 |
| 5 | Christian Roth | 5 |
| Tobias Kley | 5 | |
| 7 | Rene Heger | 4 |
| 8 | Eduard Schmidt | 3 |
| Kevin Grob | 3 | |
| Tom Quade | 3 | |
| 11 | Alexander Hammer | 2 |
| Dustin Henning | 2 | |
| Patrick Schellenberg | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 15 | David Arnold | 1 |
| Philipp Heineck | 1 | |
| Sebastian Hey | 1 | |
| Sven Kallenbach | 1 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Gobel | 6 |
| 2 | Mahamadou Gassama | 5 |
| 3 | Sebastian Hey | 3 |
| 4 | Manuel Becker | 2 |
| Patrick Hartmann | 2 | |
| Stefan Fischer | 2 | |
| 7 | Alexander Hammer | 1 |
| Christian Roth | 1 | |
| Christoph Tischer | 1 | |
| Dominic Eckelt | 1 | |
| Dustin Henning | 1 | |
| Jens Hess | 1 | |
| Thomas Voigt | 1 | |
| Tobias Kley | 1 | |
| Torsten Häfner | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Rakowski | 6 |
| 2 | Lars Becker | 2 |
| Ronny Schellenberg | 2 | |
| Sebastian Hey | 2 | |
| Stefan Fischer | 2 | |
| 6 | Marco Barthel | 1 |
| Yves Schnepf | 1 | |
