SG Glücksbrunn SCHWEINA e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 06.09.2020, 1Kali UnterbreizbachUnterbreizba:SV Westring GothaWestring Gth2 : 1 
2So, 13.09.2020, 2SGG/SVG II:Kali UnterbreizbachUnterbreizba5 : 0
3Fr, 18.09.2020, 3Kali UnterbreizbachUnterbreizba:VfB Vacha4 : 0 
4So, 27.09.2020, 4FSV Mühlberg:Kali UnterbreizbachUnterbreizba1 : 3 
5So, 04.10.2020, 5Kali UnterbreizbachUnterbreizba:Mosbacher SV7 : 1 
6So, 11.10.2020, 6Bischofroda:Kali UnterbreizbachUnterbreizba2 : 10 
7So, 25.10.2020, 7Kali UnterbreizbachUnterbreizba:SG EFC Ruhla5 : 0 
8So, 01.11.2020, 8SG Siebleben:Kali UnterbreizbachUnterbreizba2 : 2 
10Sa, 21.11.2020, 10Kali UnterbreizbachUnterbreizba:SG SV Borsch 1925 IIBorsch II 
11So, 29.11.2020, 11FSV ReinhardsbrunnReinhardsbru:Kali UnterbreizbachUnterbreizba 
12So, 06.12.2020, 12Kali UnterbreizbachUnterbreizba:SV Normania TreffurtSV Normania 
13So, 13.12.2020, 13Marksuhler SVMarksuhl:Kali UnterbreizbachUnterbreizba 

Tabelle

1. Kali Unterbreizbach (N) 8   6 1 1     33 : 12   +21   19
2. SG Siebleben 7   5 1 1     23 : 5   +18   16
3. SV Westring Gotha 7   5 1 1     18 : 7   +11   16
4. SGG/SVG II 8   4 2 2     25 : 9   +16   14
5. VfB Vacha 8   4 0 4     20 : 16   +4   12
6. Marksuhler SV 7   4 0 3     17 : 16   +1   12
7. Mosbacher SV 7   4 0 3     17 : 24   -7   12
8. SG EFC Ruhla 7   3 0 4     16 : 13   +3   9
9. FSV Reinhardsbrunn (N) 8   3 0 5     19 : 26   -7   9
10. FSV Mühlberg 8   3 0 5     11 : 21   -10   9
11. Bischofroda 7   3 0 4     13 : 26   -13   9
12. SV Eintracht Ifta 7   2 2 3     10 : 7   +3   8
13. SG SV Borsch 1925 II 8   2 1 5     12 : 21   -9   7
14. SV Normania Treffurt 8   2 1 5     10 : 23   -13   7
15. FC Eisenach II (N) 7   1 1 5     9 : 27   -18   4

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

6 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen Mosbacher SV

(A)  10 : 2 gegen Bischofroda


Höchster Niederlage

(A)  0 : 5 gegen SGG/SVG II


Bisherige Ergebnisse gegen SG Glücksbrunn Schweina

2021/2022 6.STSa, 18.09.2021, 6.STKali UnterbreizbachUnterbreizba:SGG/SVG II11 : 1 
2020/2021 2.STSo, 13.09.2020, 2.STSGG/SVG II:Kali UnterbreizbachUnterbreizba5 : 0
2019/2020 5.STSo, 22.09.2019, 5.STKali UnterbreizbachUnterbreizba:SGG Schweina II9 : 1