Landesklasse Staffel 3 2020/21
Spielplan
| 1 | So, 06.09.2020, 1 | Fahner Höhe II | : | FC Eisenach | 2 : 0 | |
| 2 | Sa, 12.09.2020, 2 | FC Eisenach | : | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | 2 : 3 | |
| 3 | Sa, 26.09.2020, 3 | FC Eisenach | : | SG SV 08 SteinachSGSV08 | 3 : 0 | |
| 4 | Sa, 03.10.2020, 4 | 1. Suhler SV 06SSV 06 | : | FC Eisenach | 3 : 2 | |
| 5 | Sa, 10.10.2020, 5 | FC Eisenach | : | HildburghausenHibu | 0 : 2 | |
| 6 | So, 18.10.2020, 6 | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | FC Eisenach | 2 : 1 | |
| 7 | Sa, 31.10.2020, 7 | FC Eisenach | : | SV Borsch 1925SV Borsch | 0 : 5 | |
| 8 | Sa, 07.11.2020, 8 | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | FC Eisenach | ||
| 9 | Sa, 21.11.2020, 9 | FC Eisenach | : | St.-HallenbergSt.-Hb | ||
| 10 | So, 29.11.2020, 10 | Gospenroda | : | FC Eisenach | ||
| 11 | Sa, 05.12.2020, 11 | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | ||
| 12 | Sa, 12.12.2020, 12 | FSV WaltershausenWaltershause | : | FC Eisenach | ||
| 13 | Sa, 19.12.2020, 13 | FC Eisenach | : | VFL MeiningenVFL Meininge | ||
| 14 | Sa, 20.02.2021, 14 | SGG Schweina | : | FC Eisenach | ||
| 15 | Sa, 27.02.2021, 15 | FC Eisenach | : | FSV GoldlauterGoldlauter | ||
| 16 | Sa, 06.03.2021, 16 | FC Eisenach | : | Fahner Höhe II | ||
| 17 | So, 14.03.2021, 17 | Fort. KaltennordheimKaltennordh. | : | FC Eisenach | ||
| 18 | Sa, 20.03.2021, 18 | SG SV 08 SteinachSGSV08 | : | FC Eisenach | ||
| 19 | Sa, 27.03.2021, 19 | FC Eisenach | : | 1. Suhler SV 06SSV 06 | ||
| 20 | Sa, 03.04.2021, 20 | HildburghausenHibu | : | FC Eisenach | ||
| 21 | Sa, 10.04.2021, 21 | FC Eisenach | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | ||
| 22 | So, 18.04.2021, 22 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | FC Eisenach | ||
| 23 | Sa, 24.04.2021, 23 | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | ||
| 24 | Sa, 01.05.2021, 24 | St.-HallenbergSt.-Hb | : | FC Eisenach | ||
| 25 | Sa, 08.05.2021, 25 | FC Eisenach | : | Gospenroda | ||
| 26 | Sa, 15.05.2021, 26 | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | FC Eisenach | ||
| 27 | Sa, 29.05.2021, 27 | FC Eisenach | : | FSV WaltershausenWaltershause | ||
| 28 | Sa, 05.06.2021, 28 | VFL MeiningenVFL Meininge | : | FC Eisenach | ||
| 29 | So, 13.06.2021, 29 | FC Eisenach | : | SGG Schweina | ||
| 30 | Sa, 19.06.2021, 30 | FSV GoldlauterGoldlauter | : | FC Eisenach | ||
Tabelle
| 1. | SGG Schweina | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | : | 11 | +12 | 17 | ||||
| 2. | SV Borsch 1925 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | : | 4 | +19 | 16 | ||||
| 3. | VFL Meiningen | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | : | 4 | +8 | 15 | ||||
| 4. | St.-Hallenberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | : | 10 | +13 | 13 | ||||
| 5. | FSV Wacker 03 Gotha | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 13 | -1 | 13 | ||||
| 6. | SG SV 08 Steinach | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | : | 7 | +8 | 12 | ||||
| 7. | SG Herpfer SV 07 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | : | 8 | +4 | 12 | ||||
| 8. | Hildburghausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | : | 14 | +5 | 11 | ||||
| 9. | 1. Suhler SV 06 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 13 | -3 | 11 | ||||
| 10. | Wacker Bad Salzungen | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | : | 17 | +2 | 9 | ||||
| 11. | Fahner Höhe II | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | : | 15 | -2 | 7 | ||||
| 12. | Gospenroda | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 23 | -14 | 7 | ||||
| 13. | FSV Waltershausen | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | : | 16 | -7 | 5 | ||||
| 14. | Fort. Kaltennordheim (N) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 18 | -13 | 4 | ||||
| 15. | FC Eisenach | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 17 | -9 | 3 | ||||
| 16. | FSV Goldlauter (N) | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | : | 30 | -22 | 1 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen SG SV 08 Steinach
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen SV Borsch 1925
(A) 0 : 2 gegen Fahner Höhe II















