SG Glücksbrunn SCHWEINA e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Fr, 12.08.2016, 1Marksuhler SV AHMarksuhl AH:Kali Werra AH1 : 7 
2Fr, 19.08.2016, 2Kali Werra AH:FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH2 : 4 
3Fr, 26.08.2016, 3Gumpelstadt AH:Kali Werra AH4 : 3 
4Fr, 02.09.2016, 4Kali Werra AH:SV Fortuna Möhra AHMöhra AH4 : 2 
5Fr, 09.09.2016, 5Wacker AH:Kali Werra AH2 : 3 
7So, 02.10.2016, 7SGG Schweina AH:Kali Werra AH4 : 1
8So, 09.10.2016, 8Kali Werra AH:Gospenroda AH2 : 3 
9Fr, 21.10.2016, 9SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH:Kali Werra AH2 : 3 
10So, 30.10.2016, 10Kali Werra AH:Marksuhler SV AHMarksuhl AH3 : 1 
6Fr, 31.03.2017, 6Kali Werra AH:FSV Leimbach AH1 : 2 
11Fr, 07.04.2017, 11FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH:Kali Werra AH3 : 1 
12Fr, 21.04.2017, 12Kali Werra AH:Gumpelstadt AH0 : 0 
13Fr, 28.04.2017, 13SV Fortuna Möhra AHMöhra AH:Kali Werra AH3 : 3 
14Fr, 05.05.2017, 14Kali Werra AH:Wacker AH6 : 3 
15Fr, 12.05.2017, 15FSV Leimbach AH:Kali Werra AH3 : 5 
16Fr, 19.05.2017, 16Kali Werra AH:SGG Schweina AH2 : 5
17Fr, 26.05.2017, 17Gospenroda AH:Kali Werra AH4 : 5 
18Fr, 09.06.2017, 18Kali Werra AH:SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshaus AH5 : 1 

Tabelle

1. FC 02 Barchfeld AH 18   14 1 3     82 : 37   +45   43
2. SGG Schweina AH 18   12 1 5     68 : 45   +23   37
3. Wacker AH 18   10 3 5     72 : 48   +24   33
4. Kali Werra AH 18   9 2 7     56 : 47   +9   29
5. SV Fortuna Möhra AH 18   8 4 6     56 : 46   +10   28
6. Gospenroda AH 18   8 2 8     56 : 74   -18   26
7. Gumpelstadt AH 18   7 1 10     38 : 52   -14   22
8. Marksuhler SV AH 18   5 2 11     35 : 63   -28   17
9. FSV Leimbach AH 18   5 1 12     34 : 46   -12   16
10. SV 49 Eckardtshausen AH 18   3 1 14     40 : 79   -39   10

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen SV 49 Eckardtshausen AH

(A)  7 : 1 gegen Marksuhler SV AH


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen SGG Schweina AH

(A)  1 : 4 gegen SGG Schweina AH


Bisherige Ergebnisse gegen SG Glücksbrunn Schweina

2018/2019 8.STFr, 29.03.2019, 8.STKali Werra Tiefenort AHKali Werra AH:SGG Schweina AH1 : 2
  17.STFr, 17.05.2019, 17.STSGG Schweina AH:Kali Werra Tiefenort AHKali Werra AH4 : 2
2017/2018 2.STFr, 25.08.2017, 2.STKali Werra Tiefenort AHKali Werra AH:SGG Schweina AH3 : 2
  11.STFr, 13.04.2018, 11.STSGG Schweina AH:Kali Werra Tiefenort AHKali Werra AH4 : 2
2016/2017 7.STSo, 02.10.2016, 7.STSGG Schweina AH:Kali Werra AH4 : 1
  16.STFr, 19.05.2017, 16.STKali Werra AH:SGG Schweina AH2 : 5