Top-Vorleger - 2017/18
|
D-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Armando Jovanovic | 5 |
| 2 | Carlo Müller | 3 |
| Jeremias Baumann | 3 | |
| 4 | Felix Fischer | 1 |
| Moritz Gürtler | 1 | |
|
E-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Fischer | 9 |
| 2 | Johannes Luck | 5 |
| 3 | Bennet Reum | 4 |
| 4 | Leon Keiter | 3 |
| 5 | Raphael Meißner | 2 |
| 6 | Elias Schreiber | 1 |
| Erik Aßmus | 1 | |
| Liam-Noel Willer | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
F-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Maximilian . | 6 |
| 2 | Benedikt Meißner | 2 |
| 3 | Jeremy Tapken | 1 |
| Maximilian Wenzel | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Fischer | 10 |
| 2 | Jonas Maximilian . | 6 |
| 3 | Armando Jovanovic | 5 |
| Johannes Luck | 5 | |
| 5 | Bennet Reum | 4 |
| 6 | Carlo Müller | 3 |
| Jeremias Baumann | 3 | |
| Leon Keiter | 3 | |
| 9 | Benedikt Meißner | 2 |
| Raphael Meißner | 2 | |
| 11 | Elias Schreiber | 1 |
| Erik Aßmus | 1 | |
| Jeremy Tapken | 1 | |
| Liam-Noel Willer | 1 | |
| Maximilian Wenzel | 1 | |
| Moritz Gürtler | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
