Die meisten Spiele - 2017/18
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Nieke | 5 |
| Kenneth Ilg | 5 | |
| Luis Albrecht | 5 | |
| Nils Xaver Engels | 5 | |
| Stephan Heckroth | 5 | |
| Timo Harmus | 5 | |
| Vincent Gräfe | 5 | |
| 8 | Marc Eichel | 4 |
| Oliver Rubner | 4 | |
| 10 | Sinan Ali Güler | 3 |
| 11 | Jannik Richter | 2 |
| Jeremias Baumann | 2 | |
| Vladimir Danciu | 2 | |
| 14 | Abdullah Sever | 1 |
| Carlo Müller | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steven Buchholtz | 23 |
| 2 | Abdullah Sever | 22 |
| Nico Baubel | 22 | |
| 4 | Antoniu Zomant | 21 |
| Carlo Müller | 21 | |
| Jeremias Baumann | 21 | |
| 7 | Armando Jovanovic | 19 |
| 8 | Anton Rodeck | 15 |
| Colin Walther | 15 | |
| 10 | Moritz Gürtler | 14 |
| 11 | Janik Weitz | 11 |
| Unbekannt | 11 | |
| 13 | Felix Fischer | 6 |
| 14 | Bennet Reum | 3 |
| Luca Blankenburg | 3 | |
| 16 | Tyler Juber | 1 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bennet Reum | 20 |
| Felix Fischer | 20 | |
| Johannes Luck | 20 | |
| 4 | Erik Aßmus | 19 |
| Leon Keiter | 19 | |
| 6 | Raphael Meißner | 18 |
| 7 | Elias Schreiber | 16 |
| Liam-Noel Willer | 16 | |
| 9 | Oskar Hartmann | 15 |
| 10 | Luca Blankenburg | 9 |
| Unbekannt | 9 | |
| 12 | Jonas Maximilian . | 8 |
| 13 | Collin Pascal Bal. | 6 |
| 14 | Benedikt Meißner | 3 |
| Pepe Baumann | 3 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benedikt Meißner | 18 |
| Jonas Maximilian . | 18 | |
| Maxim Korngiebel | 18 | |
| Til Peterseim | 18 | |
| 5 | Pepe Baumann | 17 |
| 6 | Ben Hoffmann | 16 |
| Lucas Spiegler | 16 | |
| 8 | Max Hesse | 15 |
| 9 | Lennox Alvermann | 11 |
| 10 | Rio Jovanovic | 10 |
| 11 | Jeremy Tapken | 9 |
| Maximilian Wenzel | 9 | |
| Selma Gürtler | 9 | |
| 14 | Marlon Machold | 7 |
| 15 | Emil Nesterov | 6 |
| 16 | Alexander Göcking | 5 |
| 17 | Paula Müller | 3 |
| Valentin-Sorin St. | 3 | |
