Einwechslungen - 2021/22
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik Richter | 2 |
| Noah Wolschina | 2 | |
| 3 | Dominik Beutel | 1 |
| Karl Zowalla | 1 | |
| Levin Hornung | 1 | |
| Steven Buchholtz | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Iffert | 4 |
| 2 | Bastian Möller | 2 |
| Julius Michel | 2 | |
| Nils Poldner | 2 | |
| Pepe Nicolai | 2 | |
| Tim Töpfer | 2 | |
| 7 | Gerti Kabashi | 1 |
| Jonas Maximilian . | 1 | |
| Lennox Alvermann | 1 | |
| Liam-Noel Willer | 1 | |
| Luis Amling | 1 | |
| Toni Schrön | 1 | |
