Auswechslungen - 2021/22
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Darian Berkes | 2 |
| Nico Baubel | 2 | |
| 3 | Janik Weitz | 1 |
| Kevin Bauerschäfer | 1 | |
| Oliver Rubner | 1 | |
| Ronan Eckert | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Iffert | 3 |
| Leon Keiter | 3 | |
| 3 | Bennet Reum | 2 |
| Erti Nikaj | 2 | |
| Tim Töpfer | 2 | |
| Yannik Sauer | 2 | |
| 7 | Alexander Schulz | 1 |
| Jason Lennox Korkus | 1 | |
| Lennox Alvermann | 1 | |
| Liam-Noel Willer | 1 | |
| Maximilian Wenzel | 1 | |
| Nils Poldner | 1 | |
