A-Junioren : Yves Schnepf (2013/14)

Trainer 
   
   | Geburtstag: | 25.03.1972 (53 Jahre) | 
| im Verein seit: | 21.09.1997 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Trainerstatistik
| Spiele | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | HEIM | AUSW | ||||||||||
| 2021/22 | ||||||||||||
| 2021/22 | A-Junioren Trainer | Trainer | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 2020/21 | ||||||||||||
| 2020/21 | B-Junioren Trainer | Trainer | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 2018/19 | ||||||||||||
| 2018/19 | C-Junioren Trainer | Trainer | - | |||||||||
| 2017/18 | ||||||||||||
| 2017/18 | D-Junioren Trainer | Trainer | 23 | 14 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 
| 2016/17 | ||||||||||||
| 2016/17 | D-Junioren Trainer | Trainer | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/14 | ||||||||||||
| 2013/14 | A-Junioren Trainer | Trainer | - | |||||||||
Zusammenfassung
| A-Junioren | 
|---|
| 9 Spiele | 
| 1 Sieg | 
| 0 Unentschieden | 
| 8 Niederlagen | 
| B-Junioren | 
|---|
| 5 Spiele | 
| 4 Siege | 
| 1 Unentschieden | 
| 0 Niederlagen | 
| C-Junioren | 
|---|
| 0 Spiele | 
| D-Junioren | 
|---|
| 25 Spiele | 
| 15 Siege | 
| 2 Unentschieden | 
| 8 Niederlagen | 
| Gesamt | 
|---|
| 39 Spiele | 
| 20 Siege | 
| 3 Unentschieden | 
| 16 Niederlagen | 
